Lista de los mejores Vinos del Mundo 2013 al completo:
Nº | Vino | Año | Punt. |
1 | Cune Rioja Imperial Gran Reserva | 2004 | 95 |
2 | Château Canon-La Gaffelière St.-Emilion | 2010 | 96 |
3 | Domaine Serene Pinot Noir Willamette Valley Evenstad Reserve | 2010 | 95 |
4 | Hewitt Cabernet Sauvignon Rutherford | 2010 | 95 |
5 | Kongsgaard Chardonnay Napa Valley | 2010 | 95 |
6 | Giuseppe Mascarello & Figlio Barolo Monprivato | 2008 | 95 |
7 | Domaine du Pégaü Châteauneuf-du-Pape Cuvée Réservée | 2010 | 97 |
8 | Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | 2010 | 96 |
9 | Lewis Cabernet Sauvignon Napa Valley Reserve | 2010 | 96 |
10 | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley | 2010 | 95 |
11 | Reynvaan Syrah Walla Walla Valley Stonessence | 2010 | 98 |
12 | Turley Zinfandel Paso Robles Dusi Vineyard | 2011 | 95 |
13 | Croft Vintage Port | 2011 | 97 |
14 | Bedrock The Bedrock Heritage Sonoma Valley | 2011 | 95 |
15 | Olivier Ravoire Gigondas | 2011 | 94 |
16 | G.D. Vajra Barolo Albe | 2008 | 94 |
17 | Alexana Pinot Noir Dundee Hills Revana Vineyard | 2010 | 94 |
18 | Poggerino Chianti Classico | 2010 | 93 |
19 | Hamilton Russell Chardonnay Hemel-en-Aarde Valley | 2012 | 93 |
20 | Chateau Dereszla Tokaji Aszú 5 Puttonyos | 2007 | 95 |
21 | Le Macchiole Bolgheri | 2011 | 93 |
22 | La Rioja Alta Rioja Viña Ardanza Reserva | 2004 | 94 |
23 | Seghesio Zinfandel Dry Creek Valley Cortina | 2010 | 94 |
24 | Livio Sassetti Brunello di Montalcino Pertimali | 2008 | 94 |
25 | Epoch Estate Blend Paderewski Vineyard Paso Robles | 2010 | 93 |
26 | Álvaro Palacios Priorat Les Terrasses Velles Vinyes | 2011 | 93 |
27 | Spring Valley Uriah Walla Walla Valley | 2010 | 94 |
28 | Domaine de l’A Castillon Côtes de Bordeaux | 2010 | 93 |
29 | R. López de Heredia Viña Tondonia Rioja White Viña Gravonia Crianza | 2003 | 93 |
30 | Lagier Meredith Syrah Mount Veeder | 2010 | 94 |
31 | Patz & Hall Pinot Noir Carneros Hyde Vineyard | 2010 | 95 |
32 | Bodegas Hidalgo Gitana Manzanilla Jerez La Gitana | NV | 91 |
33 | Ravines Riesling Finger Lakes Dry | 2012 | 91 |
34 | Bodegas Valdemar Rioja Inspiración Selección | 2010 | 91 |
35 | Château du Retout Haut-Médoc | 2010 | 91 |
36 | Bodega Norton Malbec Mendoza Reserva | 2011 | 92 |
37 | Quinta do Passadouro Douro | 2010 | 91 |
38 | Mollydooker Two Left Feet McLaren Vale | 2011 | 92 |
39 | Viña Herminia Rioja Excelsus | 2009 | 93 |
40 | Château de Haute-Serre Malbec Cahors White Label | 2010 | 92 |
41 | Red Heads Studio Shiraz McLaren Vale Barrel Monkeys | 2011 | 91 |
42 | Altos Las Hormigas Malbec Uco Valley Reserve | 2011 | 91 |
43 | Godelia Godello Bierzo Selección | 2010 | 91 |
44 | Viña Koyle Carmenère Colchagua Valley Royale | 2010 | 91 |
45 | Château Doisy Daëne Barsac | 2010 | 94 |
46 | Beringer Cabernet Sauvignon Knights Valley Reserve | 2010 | 94 |
47 | Viña Santa Rita Triple C Maipo Valley | 2008 | 93 |
48 | Greywacke Pinot Noir Marlborough | 2011 | 93 |
49 | Failla Chardonnay Sonoma Coast | 2011 | 92 |
50 | COS Cerasuolo di Vittoria Classico | 2010 | 92 |
51 | Charles Smith Riesling Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen | 2012 | 90 |
52 | Paringa Shiraz South Australia | 2010 | 90 |
53 | Domäne Wachau Riesling Federspiel Trocken Wachau Terrassen | 2011 | 90 |
54 | Honig Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2010 | 93 |
55 | A to Z Wineworks Pinot Noir Oregon | 2011 | 90 |
56 | Robert Eymael (Mönchhof) Riesling QbA Mosel | 2011 | 90 |
57 | L’Ecole No. 41 Syrah Columbia Valley | 2010 | 91 |
58 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano | 2010 | 91 |
59 | Donum Pinot Noir Carneros | 2010 | 95 |
60 | Astrolabe Pinot Noir Marlborough Province | 2010 | 92 |
61 | Produttori del Barbaresco Barbaresco | 2007 | 92 |
62 | Concha y Toro Syrah Buin Marqués de Casa Concha | 2010 | 91 |
63 | Hourglass Merlot Napa Valley Blueline Vineyard | 2010 | 94 |
64 | Rodney Strong Cabernet Sauvignon Alexander Valley Rockaway Single Vineyard | 2010 | 94 |
65 | Joh. Jos. Prüm Riesling Spätlese Mosel Graacher Himmelreich | 2011 | 93 |
66 | Macarico Aglianico del Vulture Macari’ | 2007 | 92 |
67 | Natacha Chave Crozes-Hermitage Aléofane | 2010 | 92 |
68 | Chateau Ste. Michelle Sauvignon Blanc Horse Heaven Hills Horse Heaven Vineyard | 2012 | 90 |
69 | Boutari Naoussa | 2009 | 90 |
70 | Marcassin Pinot Noir Sonoma Coast Marcassin Vineyard | 2007 | 96 |
71 | Ashbourne Sandstone Hemel-en-Aarde Valley | 2008 | 93 |
72 | Shafer Relentless Napa Valley | 2010 | 95 |
73 | Achával-Ferrer Malbec Mendoza Finca Mirador | 2011 | 96 |
74 | Lucia Pinot Noir Santa Lucia Highlands Garys’ Vineyard | 2011 | 93 |
75 | Domaine Overnoy-Crinquand Arbois Pupillin Vieilles Vignes | 2009 | 93 |
76 | M. Lapierre Morgon | 2011 | 91 |
77 | Dehlinger Syrah Russian River Valley Goldridge | 2010 | 92 |
78 | J.J. Vincent & Fils Pouilly-Fuissé Marie-Antoinette | 2011 | 90 |
79 | Ken Wright Pinot Noir Yamhill-Carlton District Savoya Vineyard | 2010 | 93 |
80 | Querciabella Maremma Toscana Mongrana | 2010 | 90 |
81 | Quinta do Crasto Douro Reserva Old Vines | 2010 | 93 |
82 | Mamete Prevostini Valtellina Superiore Sassella | 2009 | 91 |
83 | Caymus Cabernet Sauvignon Napa Valley Special Selection | 2010 | 96 |
84 | Jolie-Pitt & Perrin Côtes de Provence Rosé Miraval | 2012 | 90 |
85 | Wynns Coonawarra Estate Cabernet Sauvignon Coonawarra Black Label | 2010 | 91 |
86 | Fontanafredda Barolo La Rosa | 2008 | 95 |
87 | Graham Tawny Port 20 Year Old | NV | 93 |
88 | Pierre Paillard Brut Champagne | NV | 92 |
89 | Raymond Cabernet Sauvignon Napa Valley Generations | 2009 | 95 |
90 | Carlisle Zinfandel Napa Valley Hayne Vineyard | 2011 | 93 |
91 | Mastroberardino Taurasi Radici Riserva | 2006 | 94 |
92 | Château Larcis Ducasse St.-Emilion | 2010 | 94 |
93 | A.A. Badenhorst Family Swartland | 2009 | 92 |
94 | Schiavenza Barolo Prapò | 2009 | 94 |
95 | Bodegas Alto Moncayo Garnacha Campo de Borja | 2010 | 92 |
96 | Altesino Brunello di Montalcino Montosoli | 2008 | 95 |
97 | Louis Roederer Brut Champagne | 2006 | 94 |
98 | Château d’Yquem Bordeaux White Y | 2011 | 94 |
99 | Pierre-Yves Colin-Morey St.-Aubin La Chatenière | 2011 | 92 |
100 | Badia a Coltibuono Toscana Cancelli | 2011 | 90 |
A través de la página oficial de Wine Spectator podréis conocer más detalles de los resultados.
Tweet